<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Guía rápida de Twitter</title>
	<atom:link href="http://dedos.com.mx/index.php/2009/11/10/guia-rapida-de-twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dedos.com.mx/index.php/2009/11/10/guia-rapida-de-twitter/</link>
	<description>Un geek emprendiendo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Jun 2010 21:56:38 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Lo más buscado en Bing, Yahoo y Google del año 2009 &#171; Dedos - El blog de un Geek Emprendiendo</title>
		<link>http://dedos.com.mx/index.php/2009/11/10/guia-rapida-de-twitter/comment-page-1/#comment-16</link>
		<dc:creator>Lo más buscado en Bing, Yahoo y Google del año 2009 &#171; Dedos - El blog de un Geek Emprendiendo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 04:00:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dedos.com.mx/?p=14#comment-16</guid>
		<description>[...] esta sesgado también por el digital abriéndole paso a las redes sociales como Hulu, Facebook, Twitter y Hi5. Tres de sus tendencias están relacionadas con artistas de vanguardia y entretenimiento: La [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] esta sesgado también por el digital abriéndole paso a las redes sociales como Hulu, Facebook, Twitter y Hi5. Tres de sus tendencias están relacionadas con artistas de vanguardia y entretenimiento: La [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Twitter es declarada la palabra más popular en ingles del 2009&#160;&#124;&#160;Divúlgalo</title>
		<link>http://dedos.com.mx/index.php/2009/11/10/guia-rapida-de-twitter/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>Twitter es declarada la palabra más popular en ingles del 2009&#160;&#124;&#160;Divúlgalo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 05:46:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dedos.com.mx/?p=14#comment-10</guid>
		<description>[...] duda el 2009 fue el año de twitter, con su habilidad para hacer que las personas encapsulen sus comentarios en tan solo 140 caracteres [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] duda el 2009 fue el año de twitter, con su habilidad para hacer que las personas encapsulen sus comentarios en tan solo 140 caracteres [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Twitter es declarada la palabra más popular en ingles del 2009 &#171; Dedos - El blog de un Geek Emprendiendo</title>
		<link>http://dedos.com.mx/index.php/2009/11/10/guia-rapida-de-twitter/comment-page-1/#comment-9</link>
		<dc:creator>Twitter es declarada la palabra más popular en ingles del 2009 &#171; Dedos - El blog de un Geek Emprendiendo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 05:41:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dedos.com.mx/?p=14#comment-9</guid>
		<description>[...] duda el 2009 fue el año de twitter, con su habilidad para hacer que las personas encapsulen sus comentarios en tan solo 140 caracteres [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] duda el 2009 fue el año de twitter, con su habilidad para hacer que las personas encapsulen sus comentarios en tan solo 140 caracteres [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Twitter monetiza y cobra a sus usuarios a partir del 2010 en Japón&#160;&#124;&#160;Divúlgalo</title>
		<link>http://dedos.com.mx/index.php/2009/11/10/guia-rapida-de-twitter/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>Twitter monetiza y cobra a sus usuarios a partir del 2010 en Japón&#160;&#124;&#160;Divúlgalo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 20:54:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dedos.com.mx/?p=14#comment-7</guid>
		<description>[...] es el segundo país con más usuarios de Twitter después de Estados Unidos; y Tokyo es la ciudad donde más se twittea en el mundo. Al contrario de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] es el segundo país con más usuarios de Twitter después de Estados Unidos; y Tokyo es la ciudad donde más se twittea en el mundo. Al contrario de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Twitter monetiza y cobrar a sus usuarios a partir del 2010 (Solo Japón &#171; Dedos - El blog de un Geek Emprendiendo</title>
		<link>http://dedos.com.mx/index.php/2009/11/10/guia-rapida-de-twitter/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>Twitter monetiza y cobrar a sus usuarios a partir del 2010 (Solo Japón &#171; Dedos - El blog de un Geek Emprendiendo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 20:40:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dedos.com.mx/?p=14#comment-6</guid>
		<description>[...] es el segundo país con más usuarios de Twitter después de Estados Unidos; y Tokyo es la ciudad donde más se twittea en el mundo. Al contrario de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] es el segundo país con más usuarios de Twitter después de Estados Unidos; y Tokyo es la ciudad donde más se twittea en el mundo. Al contrario de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
